更新時(shí)間:2014-11-12
點(diǎn)擊次數(shù):2077
        恒溫恒濕振蕩器與恒溫恒濕振蕩培養(yǎng)箱其實(shí)是一件產(chǎn)品,這其容積大小和外形的區(qū)分.
HZ-9311KS臥式恒溫恒濕振蕩器的技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格  | HZ-9311KS  | 
控制方式  | 微電腦芯片控制,輕觸薄膜開關(guān)設(shè)定速度、溫度、時(shí)間  | 
顯示方式  | LED  | 
振蕩速度(rpm)  | 20-300  | 
速度控制  | LED  | 
溫度控制(℃)  | 5~60  | 
控溫精度(℃)  | ±0.5  | 
濕度測(cè)量范圍  | 0~100%RH  | 
濕度精度(℃)  | 5%RH  | 
定時(shí)控制(h)  | 0~99.59/連續(xù),延時(shí)開機(jī)0~24  | 
振蕩模式  | 水平圓周回旋  | 
振幅(mm)  | φ30  | 
托盤尺寸(mm)  | 800×500  | 
外形尺寸(mm)  | 1170×640×750  | 
配件  | 不銹鋼彈簧網(wǎng)架(標(biāo)配)活動(dòng)式培養(yǎng)隔板 (選配)9W照明燈(標(biāo)配)  | 
電源  | AC 220V 50Hz  | 
電機(jī)  | 80W無(wú)刷電機(jī)  | 
外形  | 臥式  | 
HBS-250恒溫恒濕振蕩培養(yǎng)箱性能指標(biāo)
顯示方式  | LED(大屏幕同時(shí)顯示室內(nèi)溫度和測(cè)量溫度)  | 
循環(huán)方式  | 高速循環(huán)對(duì)流式  | 
振蕩方式  | 旋轉(zhuǎn)振蕩式(標(biāo)配)  | 
環(huán)境要求  | 溫度5-25℃/濕度20%-90%  | 
開門方式  | 單手開門輕松完成  | 
溫度范圍  | 環(huán)境溫度+5℃-60℃  | 
溫度分辨率  | ±0.1℃  | 
溫度均勻度  | ±1-2℃  | 
調(diào)速范圍  | 40∽300rpm  | 
濕度控制  | LED 外置式  | 
濕度范圍  | 50%-95%  | 
旋轉(zhuǎn)精度  | ±1rpm  | 
擺振幅度  | Φ26(mm)  | 
定時(shí)范圍  | 0-99.9小時(shí)  | 
工作容積  | 280L  | 
搖板尺寸  | 390×290(mm)  | 
搖板數(shù)量  | 2塊  | 
裝瓶量  | 250ml×24只  | 
功率  | 870W  | 
電源  | AC 200∽240V50∽60HZ  | 
        掃碼加微信